2023年度助成事業一覧
応募状況
応募件数 | 採択件数 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
全体 こども分野 高齢者分野 その他分野 |
135件 57件 27件 51件 |
50,852,000円 22,293,000円 8,767,000円 19,792,000円 |
17件 9件 4件 4件 |
5,200,000円 3,000,000円 600,000円 1,600,000円 |
・他の基金と合同募集をした効果もあり、「ひょうご市民活動応援基金」には135件もの応募があった。倍率は全体で10倍近くになった。
・拠出いただいた基金に応じて、「子ども」「高齢者」「その他」の3分野に分けて選考を進めた。
子ども分野
団体名 | 事業名 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | (特活)全国夜間中学ネット | 不登校児童生徒及び経済困窮家庭の児童生徒への学習支援 | ¥500,000 |
2 | (一社)enGrab | 中高生のための居場所づくり事業 | ¥500,000 |
3 | (公財)神戸YWCA | 神戸YWCA 子ども日本語トータルサポート「はっぴーすくーる」 | ¥500,000 |
4 | (特活)西脇てとて広場 | 生きづらさを抱えた子どもの学習サポート事業 | ¥200,000 |
5 | (特活)あんずぽこ | 不登校になった子どもの社会的自立に向けた具体的支援 | ¥200,000 |
6 | (特活)HIKIDASHI | 若者たちに正しい性の知識と気軽な相談場所を届ける「出張ユースカフェ事業」 | ¥200,000 |
7 | (一社)さとのわ | 不登校児童支援フリースクール等連携事業 | ¥320,000 |
8 | (特活)こどもコミュニティケア | 発達障害児が小学校生活スキルを身につける「スクール・トライアル」プログラムの実施 | ¥380,000 |
9 | (特活)みらぽて | 親と子の居場所づくり | ¥200,000 |
合計 | ¥3,000,000 |
高齢者分野
団体名 | 事業名 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | (特活)鶴甲サポートセンター | 高齢者コミュニティ事業の継続 | ¥100,000 |
2 | (一社)パートナーズ | 兵庫区コミュニティ活性化 プロジェクト | ¥200,000 |
3 | (特活)播磨オレンジパートナー | 「安心」を地域住民に伝える事業 | ¥200,000 |
4 | (特活)ボランテイアアユート | 介護予防・日常生活支援事業 | ¥100,000 |
合計 | ¥600,000 |
その他の分野
団体名 | 事業名 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | (公社)兵庫県精神福祉家族会連合会 | 兵家連の組織強化のために | ¥280,000 |
2 | (特活)神戸アイライト協会 | 視覚専門相談リハ事業「神戸市外視覚障害者支援事業」 | ¥400,000 |
3 | (特活)月と風と | ミーツ・ザ・新喜劇~しょうがいある人もない人も一緒にコケよう!~ | ¥470,000 |
4 | (一社)ケアと暮らしの編集社 | シェア型図書館を拠点に健康相談等に応じる社会的処方の活動 | ¥450,000 |
合計 | ¥1,600,000 | ||
子ども分野+高齢者分野+その他の分野 合計 | ¥5,200,000 |
※選評は準備が整い次第、追って掲載いたします。