加古川みらい基金の詳細についてはこちら
No | 団体名 | 事業名 | 金額 |
1 | (特活)日本アニマルセラピー普及協議会 | 障がい児の為のアニマルセラピー | 225,000 |
2 | (特活)ささゆり会 | 重度障がい児の社会参加支援事業、重度障がい児の研修事業、重度障がい児の啓発事業 | 410,000 |
3 | (特活)子育てサポートきらりing | 潜在保育士より発信!潜在保育士のバイブル~潜在保育士と現場をつなぐ架け橋冊子~ | 675,000 |
4 | (一社)加古川音楽療法研究会 | 映像と音楽が心に及ぼす影響 | 276,000 |
5 | ボーイスカウト加古川第5団 | 子どもたちの野外活動の拠点としての団野営場の整備 | 200,000 |
6 | オハナシノクニ | かこがわ人形劇フェスティバル2018 | 500,000 |
7 | (特活)One Heart | わんはーと 子ども食堂 | 533,000 |
8 | まちフェス事業部 | きらママキッズ | 167,000 |
発展コース合計 | 2,986,000 |
<基本コース>
No | 団体名 | 事業名 | 金額 |
1 | 加古川マジックアカデミー | こどもの創造性育成事業 | 100,000 |
2 | チャレンジナビ | 「子ども体験学習クラブ」 | 100,000 |
3 | あそびとクラフトの広場 | 「体験・学びの」事業 | 100,000 |
4 | まちの寺子屋ベイ | ふるさと加古川の魅力を自ら体験・体感しよう! | 70,000 |
5 | (特活)知的障がいを持つ人の余暇活動をサポートする会 | 障がいを持つ人たちのための演劇活動 | 100,000 |
6 | わわわの会 | 親子で話そう♪「いのちの話」 | 50,000 |
7 | 高砂ペンギン舎 | ピアノ解体ショー!~ピアノの中を覗いちゃおう!みんなで探検!ピアノの秘密~ | 70,000 |
8 | オトノハ | たくさんの笑顔と元気と元気をお届けします! | 78,000 |
9 | 東播磨ネイチャークラブ | こころ豊かな子どもの育成 | 47,000 |
10 | 即劇遊団あドり部 | アドリブ劇(インプロ)ワークショップで、学校生活やクラブ活動、クラスでの日常生活に活かせる、コミュニケーションスキルアップ! | 50,000 |
11 | 親子サークルUME | 子育て応援、地域活性化 | 42,000 |
基本コース合計 | 807,000 | ||
第3期2コース合計 | 3,793,000 |
No | 団体名 | 事業名 | 金額 |
1 | 加古川シティオペラ 加古川シティオペラ・ジュニア『チェルキオ』 | 第9回定期公演 | 300,000 |
2 | オハナシノクニ | かこがわ人形劇フェスティバル2017 | 521,000 |
3 | (特活)One Heart | わんはーと 子ども食堂 | 585,500 |
4 | (一社)加古川音楽療法研究所 | 音楽療法コンサート ~ヒーリング&アクティビティ~ | 319,600 |
5 | (特活)子育てサポートきらりing | 加古川市より発信!潜在保育士から次世代の保育士へとつながる夢のコラボ☆高校へGO! | 650,000 |
6 | 加古川おやこ劇場 | 加古川の子ども達に文化の灯をとどけよう! | 300,000 |
発展コース合計 | 2,676,100 |
<基本コース>
No | 団体名 | 事業名 | 金額 |
1 | (特活)知的障がいを持つ人の余暇活動をサポートする会 | 知的障がい者に対する余暇活動及び知的障がいに対する子育て及び障害に対する理解促進のための啓発事業 | 100,000 |
2 | (特活)日本アニマルセラピー普及協議会 | 障がい児のためのアニマルセラピー | 100,000 |
3 | あそびとクラフトの広場 | あそびとクラフトの広場 | 100,000 |
4 | 高砂ぺんぎん舎 | お琴を弾いてみよう!~和楽器体験を通しての日本文化理解~ | 100,000 |
5 | チャレンジ・ナビ | 「子ども体験学習倶楽部」 | 100,000 |
6 | オトノハ | 楽器の音が響く人形劇「笑顔をいっぱいに!!」 | 85,710 |
7 | TOSS花みずき | 遊びのチャンピオンになろう!コミュニティ脳トレ士ジュニア教室 | 46,000 |
8 | 加古川西マジッククラブ | 幼児、小学生にマジック芸を鑑賞してもらい、知的好奇心を持たせる。 | 80,000 |
9 | とどけ!加古川ネット | 未来ある子ども達を地域で育てるプロジェクト | 100,000 |
10 | 加古川マジックアカデミー | こどもの創造性育成事業 | 99,600 |
基本コース合計 | 911,310 | ||
第2期2コース合計 | 3,587,410 |
No | 団体名 | 事業名 | 金額 |
1 | 加古川シティオペラ・ジュニア『チェルキオ』 | 加古川シティオペラ・ジュニア『チェルキオ』第8回定期公演 | 250,000 |
2 | 特活)わかば福祉会 | わかばふれ愛ホーム森の家の開設 | 200,000 |
3 | (特活)子育てサポート☆きらりing | 加古川市より発信!保育士リワーク支援と託児サービスのコラボ事業 | 995,800 |
4 | (特活)高砂キッズ・スペース | こどものまち加古川2016 | 200,000 |
5 | 市民をつなぐネットワークを考える会「う・ふ・ふ」 | 「楽つみ木」を使って子どもの健全育成を支援する | 155,520 |
発展コース合計 | 1,801,320 |
<基本コース>
No | 団体名 | 事業名 | 金額 |
1 | 加古川こどもマジック育成会 | 輝け加古川こども基金助成金 基本コース | 50,000 |
2 | ボランティアグループ“なの花” | 子育て支援、各世代の子供とご家族に、昔ことを語りつごう | 50,000 |
3 | こども工房 | こどもモノ作り体験学習 事業 | 70,000 |
4 | 加古川マダン実行委員会 | 第14回なかよし加古川マダン | 80,000 |
5 | 日本ボーイスカウト加古川第5団 | さあ でかけよう!(子ども・次世代の健全な成長と自立に資するための事業) | 70,000 |
6 | (特活)OneHeart | わんはーと 子ども食堂 | 100,000 |
7 | 加古川おやこ劇場 加古川おやこ劇場 | 第273回例会ぬいぐるみミュージカル「ピノキオ」 | 100,000 |
8 | まちの寺子屋ベイ | 体験型イベント【寺子屋フェスタ】 | 50,000 |
9 | 加古川市少年団指導者協議会 | ジュニア・リーダー育成事業 | 50,000 |
10 | Heart Beat Style | 食×ことば×音楽 | 100,000 |
基本コース合計 | 720,000 | ||
第1期2コース合計 | 2,521,320 |