第7期(2025年度)助成事業一覧
応募状況
応募件数 | 採択件数 | |||
---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
全体 組織基盤強化コース 活動応援コース |
10件 2件 8件 |
¥6,397,000 ¥360,000 ¥6,037,000 |
5件 1件 4件 |
¥3,408,000 ¥160,000 ¥3,248,000 |
採択団体/個人一覧
組織基盤強化コース
団体/個人名 | 事業名 | 金額 |
---|---|---|
(特活)こどもサポートステーション・たねとしずく | 虐待の予防の視点を地域に広げる・支援者を増やす | ¥1,000,000 |
面会交流支援センタ―ピロティ | 子どもの利益となる面会交流の事業 | ¥248,000 |
(特活)女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ | 中長期視点に基づく基盤構築のための組織基盤強化事業 | ¥1,000,000 |
(一社)TICC | 当事者と支援者をつなぐ地域に根差したトラウマインフォームドケア/コミュニティ事業 | ¥1,000,000 |
合計 | ¥3,248,000 |
活動応援コース
団体名 | 事業名 | 金額 |
---|---|---|
浜野 千春 | 表現活動を通じたDV被害後女性の回復支援 | ¥160,000 |
組織基盤強化コース+活動応援コース 合計 | ¥3,408,000 |