過去に寄付募集を行った活動一覧
【第五期】募集終了した団体のみ掲載
活動期間 2017年11月3日~
事業名 | 団体名 | 目標金額 | 寄付実績 |
KOBEにゃんずプロジェクト(略称:にゃんプロ) | 神戸ノラネコTNR実行委員会 | 800,000円 | 1,485,107円 |
100年以上前のドイツ生まれのピアノ イバッハ社のグランドピアノの音色をもう一度!! | (特活)青い家 | 1,000,000円 | 985,000円 |
子どもシェルター運営事業(困難な環境で生活する子どもへの居所提供事業) | (特活)つなご | 500,000円 | 152,200円 |
だれもが参加できるスタジオつくり!~聴く・観るだけのメディアからつながるメディアに~ | (特活)エフエムわいわい | 1,000,000円 | 0円 |
第12回震災記念コンサート「神戸 これからもずっと」 | 「未来へ」プロジェクト実行委員会 | 510,000円 | 30,000円 |
すべての外国人が安心して暮らせる“多文化共生社会”実現のために | NGO神戸外国人救援ネット | 1,500,000円 | 3,612,700円 |
フリースクールの実践をまとめ、必要な人に情報を届けたい! | (特活)ふぉーらいふ | 500,000円 | 439,006円 |
【第四期】
活動期間 2016年6月30日~2016年9月30日
事業名 | 団体名 | 目標金額 | 寄付実績 |
KOBEにゃんずプロジェクト〜〝命をつなぐリレー〟に参加しよう〜 | 神戸ノラネコTNR実行委員会 | 500,000円 | 262,052円 |
不登校の原因のひとつである『病気』をご存じですか?~朝起きにくい・頭痛・腹痛・めまいなど~ | NPO起立性調節障害ピアネットAlice | 1,000,000円 | 1,244,853円 |
こどもが自然な環境の中で育つ部屋をつくりたい!~築100年以上の納屋を改装、土間の保育室に~ | ころあい自然学校 | 1,360,000円 | 705,000円 |
人と野生動物が共生する里地里山を継承するために 「獣がい」対策で地域を元気にする『ささやまモデル』 | 特定非営利活動法人 里地里山問題研究所 | 1,000,000円 | 503,000円 |
「生きがい」で認知症を早期にSTOP!~軽度認知症☆元気プロジェクト~ | NPO法人 播磨認知症サポート | 600,000円 | 100,500円 |
【第三期】
活動期間 2015年12月1日~2016年3月18日
事業名 | 団体名 | 目標金額 | 寄付実績 |
障がい者とアーティストによる即興音楽プロジェクト | 音遊びの会 | 1,000,000円 | 390,500円 |
大学生が開く「ふれあい喫茶」で神戸の復興住宅に笑顔を | 灘地域活動センター(N.A.C.) | 500,000円 | 77,010円 |
町屋を美術館に変えよう丹波篠山・まちなみアートフェスティバル2016 | 丹波篠山・まちなみアートフェスティバル実行委員会 | 600,000円 | 211,500円 |
すべての外国人が安心して暮らせる“多文化共生社会”実現のために | NGO神戸外国人救援ネット | 1,500,000円 | 1,125,000円 |
ひとり親家庭の子どものための「希望塾」~居場所・学びの場~ | 特定非営利活動法人 市民サポートセンター明石 | 1,000,000円 | 484,857円 |
外国にルーツをもつ子どもたちにチャンスを!~勉強に役立つ日本語プロジェクト~ | 公益財団法人神戸YWCA | 690,000円 | 314,820円 |
KOBEにゃんずプロジェクト〜ともにめざそう!猫の殺処分ゼロ〜 | 神戸ノラネコTNR実行委員会 | 1,000,000円 | 300,354円 |
未来の農家を育てよう!~あと5年で棚田が消える!?~ | 特定非営利活動法人棚田LOVER’s | 500,000円 | 77,838円 |
ホームレス状態、住む家を失った方への支援活動 | 特定非営利活動法人神戸の冬を支える会 | 2,500,000円 | 1,443,000円 |
奥播磨を体験できる場所づくり~国道29号沿いの魅力を発信~ | 特定非営利活動法人 奥播磨夢倶楽部 | 1,000,000円 | 111,230円 |
支え合う地域社会をめざす「安心サポートチーム」 | 特定非営利活動法人 神戸西助け合いネットワーク | 1,000,000円 | 270,000円 |
『地域とつくるレストランはなの家』を創りたい! | 特定非営利活動法人はなのいえ | 2,000,000円 | 205,000円 |
あなたの寄付で、このまちを元気に。共感寄付をご支援ください! | 公益財団法人ひょうごコミュニティ財団 | 500,000円 | 7,000円 |
【新・第二期】
活動期間 2015年3月20日~2015年7月31日
事業名 | 団体名 | 目標金額 | 寄付実績 |
誰もが安心して子育てできるまちにしたい!~子育ち・子育てサポート拡充プロジェクト~ | ぴっぴ | 1,150,000円 | 896,437円 |
赤ちゃん先生プロジェクト | ママの働き方応援隊 | 1,000,000円 | 178,118円 |
子ども元気ネットワークひょうご | ウィメンズネットこうべ フリーヘルプ フードバンク関西 |
2,000,000円 | 219,000円 |
児童館や学童保育へ「食」「金銭」「環境」をテーマに出前講座しま~す! | Cキッズネットワーク | 500,000円 | 50,000円 |
子育てを応援する人を育てるプロジェクト | 保育ネットワーク・ミルク | 600,000円 | 496,517円 |
I’m a Partner Camp Summer 2015 「福島の子ども招待キャンプ」 | 神戸YMCA | 1,000,000円 | 0円 |
被災避難家族の皆さんとともにYMCAリフレッシュファミリープログラム | 神戸YMCA | 1,000,000円 | 102,000円 |
失われつつある棚田の再生・保全を通じて、100年後の子どもたちへ残したい | 棚田LOVER’s | 1,000,000円 | 114,910円 |
市民発電所をつくろう!~子ども達の未来に安心エネルギーを~ | 新エネルギーをすすめる宝塚の会 | 1,000,000円 | 370,000円 |
玄武洞・青龍洞の幻想的な魅力を醸し出す「ライトアップ」プロジェクト | 玄武洞ガイドクラブ | 1,820,000円 | 4,000円 |
少年院出院後の青少年リスタートサポート事業 | ホザナ・ハウス | 3,000,000円 | 114,870円 |
精神障害者の働きたいを応援 | そよかぜねっと やすらぎ工房 | 1,000,000円 | 212,535円 |
人生半ばで光を失った人に希望の光を灯す、心のサポーター(ピアサポーター)を誕生させよう! | ウエルネスハート | 600,000円 | 60,380円 |
魅力ある街づくりのために音楽で地域を活性化させよう! | グレイター西神音楽ネット | 600,000円 | 69,300円 |
①たすけあい活動と居場所で心と体のケア ②草の根活動(手引書・冊子づくり) |
さわやか北摂 | 2,100,000円 | 2,142,153円 |
ふれあいサロンゆい~安心して楽しい毎日を送る為の居場所づくり~ | リーフグリーン | 500,000円 | 534,390円 |
青い家に水洗トイレを作り隊!! 素敵な空き家に盲点あり。水洗トイレではなかったのです |
コミュニティハウス「青い家」 | 980,000円 | 981,110円 |
内閣総理大臣認定 適格消費者団体ひょうご消費者ネット | ひょうご消費者ネット | 500,000円 | 56,500円 |
あなたの寄付で、このまちを元気に。共感寄付をご支援ください! | ひょうごコミュニティ財団 | 500,000円 | 68,560円 |
共感寄付プログラム全体 | 7,000円 |
【新・第一期】
活動期間 2014年11月1日~2015年2月28日
事業名 | 団体名 | 目標金額 | 寄付実績 |
オーガニックサンタプロジェクト有機野菜で食の生活支援をしたい | みつばちFARM | 1,000,000円 | 10,000円 |
市民発電所をつくろう!~子ども達の未来に安心エネルギーを~ | 新エネルギーをすすめる宝塚の会 | 1,100,000円 | 551,000円 |
阪神・淡路から20年・・・「防災・減災カルタと歌のCD」を学校に贈ろう! | 兵庫県暮らしにやさしい防災・減災 | 1,000,000円 | 103,000円 |
障がい者ランナーをマラソン大会へ!! | ぽっかぽかランナーズ | 500,000円 | 134,290円 |
新しいピアサポーターを育てる事業中途視覚障がい者の可能性を応援! | ウエルネスハート | 700,000円 | 70,000円 |
障がい者とアーティストによる即興音楽プロジェクト | 音遊びの会 | 1,000,000円 | 1,041,000円 |
支え合う地域社会をめざす「安心サポートチーム」 | 神戸西助け合いネットワーク | 1,000,000円 | 291,000円 |
玄武洞・青龍洞の幻想的な魅力を醸し出す「ライトアップ」プロジェクト | 玄武洞ガイドクラブ | 2,310,000円 | 343,000円 |
なくそう、不当な契約。つなげよう、消費者ネット。 | ひょうご消費者ネット | 500,000円 | 274,492円 |
日本テニス界の逸材を世界に送り出すためのプログラム | トップアスリート・フェローシップ | 1,000,000円 | 30,000円 |
小さな消費者を応援!児童館や学童保育へ「食」「金銭」「環境」をテーマに出前講座しま~す! | C・キッズ・ネットワーク | 500,000円 | 77,010円 |
「子どもたちが将来を思い描ける場をつくりたい!」若者の力を活かした、中高生のための学習支援・居場所づくり | スマイルひろば | 500,000円 | 203,735円 |
すこやかカレッジプログラム~これだけは伝えておきたい!マナー、常識~ | 子どものみらい尼崎 | 500,000円 | 62,930円 |
学校に行きづらい子どもたちの学びを支援しよう! | ふぉーらいふ(フリースクールForLife) | 500,000円 | 386,436円 |
【第二期】
活動期間 2013年4月1日~2014年3月31日
事業名 | 団体名 | 目標金額 | 寄付実績 |
中途視覚障がい者の自信と笑顔を取り戻す応援しよう! | ウエルネスハート | 800,000円 | 172,000円 |
「生きる」を支えるーいのちの電話 | 神戸いのちの電話 | 1,000,000円 | 262,000円 |
小さな「消費者」を応援!「食」「お金」「環境」の出前講座をしま〜す! | C・キッズ・ネットワーク | 500,000円 | 91,677円 |
東北復興を支援する関西の若者を応援しよう! | 生涯学習サポート兵庫 | 1,000,000円 | 227,000円 |
小児科病連の子どもたちに笑顔をプレゼント! | 兵庫県子ども文化振興協会 | 1,500,000円 | 151,000円 |
子育てを応援する人を育てるプロジェクト | 保育ネットワーク・ミルク | 500,000円 | 392,499円 |
【第一期】
活動期間 2012年10月1日~2013年9月30日(※一部~2014年3月)
事業名 | 団体名 | 目標金額 | 寄付実績 |
「まちはイキイキきらめきタイム」一緒につくりませんか? | FMわぃわぃ | 500,000円 | 481,000円 |
医療的ケアや配慮を必要とする子どもたちとの共生保育「ちっちゃなこども園にじいろ」 | こどもコミュニティケア | 1,500,000円 | 368,000円 |
“希望”に向けて | (女性と子供支援センターウィメンズネット・こうべ) | 1,000,000円 | 1,276,499円 |
精神障がい者の「集う・語る・学ぶ」をサポート! | すまみらい | 700,000円 | 120,000円 |
障がいを持つ子どもの「のびのびしたい」と、家族の「ほっとしたい」を応援したい | 拓人こうべ | 1,000,000円 | 127,000円 |
「地域の居場所」で広げる人の輪づくり | 福祉ネットワーク西須磨だんらん | 1,000,000円 | 577,000円 |